運賃・料金の範囲 |
||||
近畿中央交通は日本バス協会及び国都交通省規定の料金算出法に基づき運賃を定めております。 (算出方法) | ||||
車両種類 | 下限額 | 上限額 | ||
キロ制運賃 (1キロ当たり) | 大型車 | 120円~ | 170円~ | |
中型車 | 100円~ | 150円~ | ||
小型車 | 90円~ | 120円~ | ||
時間制運賃 (1H当たり) |
大型車 |
5,990円~ |
8,660円~ |
|
中型車 |
5,060円~ |
7,310円~ |
||
小型車 |
4,340円~ |
6,280円~ |
||
交替運転者配置料金 | キロ制運賃(1㌔当たり) | 20円~ | 30円~ | |
時間制料金(1H当たり) | 2,170円~ | 3,130円~ | ||
深夜早朝運行料金 | 時間制運賃および交替運転者配置料金(時間制料金)の2割増以内 | |||
特殊車両割増料金 | 運賃の5割増以内 |
ご利用料金(時間・距離併用運賃) |
||||
走行距離 点呼点検2時間含 |
移動距離 回送距離含 |
中型車運賃 国交省認可際下限 |
小型車運賃 国交省認可際下限 |
備 考 |
5時間 |
往復100㌔ |
35,300円~ |
30,700円~ |
|
8時間 |
往復300㌔ |
70,480円~ |
61,720円~ |
|
10時間 | 往復400㌔ | 90,600円~ | 79,400円~ | |
12時間 | 往復500㌔ | 110,720円~ | 97,080円~ |
キャンセル料が発製する期日 | キャンセル料 |
配車日の14日前から8日前まで | バス代の20% |
配車日の7日前から配車日時の24時間前まで | バス代の30% |
配車日時の24時間前まで | バス代の50% |
運行日当日 | バス代の100% |
※ 上記の通りキャンセル料(貸切バス運送約款第4章15条違約料)が発生いたします。 |